Платные услуги
Основная информация
В «ОГБУЗ Иркутская городская больница №1 открыт кабинет платных услуг.
Режим работы с 8 до 17 часов (кроме субботы и воскресенья)
Лицензия
Платные медицинские услуги в «ОГБУЗ Иркутская городская больница №1» оказываются на основании действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности и в соответствии с действующими нормативными документами
Перечень услуг
г.Иркутск, ул Байкальская, 118, корпус 1 | |||
Отделение анестезиологии и реанимации | |||
Код услуги | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Б6. | Анестезиологические услуги | ||
Б6.1 | B01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением -врача-анестезиолога - реаниматолога первичный | 2300,0 |
Б6.2 | B01.003.002 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача-анестезиолога - реаниматолога повторный | 1700,0 |
Б6.3 | B01.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога - реаниматолога первичный | 1500,0 |
Б6.4 | B01.003.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога - реаниматолога повторный | 1000,0 |
Б6.5 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (при медицинских вмешательствах до 30 мин. | 2500,0 |
Б6.6 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (при оперативных вмешательствах до 90 мин.) | 10000,0 |
Б6.7 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (при оперативных вмешательствах свыше 90 мин.) | 14000,0 |
Б6.8 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (при сочетанных операциях) | 15000,0 |
Б6.9 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 10000,0 |
Б6.10 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при оперативных вмешательствах до 180 мин.) | 17000,0 |
Б6.11 | B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при оперативных вмешательствах свыше 180 мин.) | 22000,0 |
Б6.12 | B01.003.004.012 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при сочетанных операциях) | 23000,0 |
Б6.13 | A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 2700,0 |
Б6.14 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (при комплексном проведении ФКС и ФГДС) | 4000,0 |
Б6.15 | B01.003.004.009.001 | Внутривенная аналгезия | 1200,0 |
Б6.16 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 500,0 |
* применяется при комплексных эндоскопических исследованиях |
г.Иркутск, ул Байкальская, 118 | |||
Отделение челюстно-лицевой хирургии, тел. 703-741 | |||
Хирургическое отделение - 2, тел. 703-702 | |||
Код услуги | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Б21. | Хирургические услуги* | ||
Б21.1 | B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1 000,0 |
Б21.2 | B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 500,0 |
Б21.3 | А16.01.034.001 | Липосакция подбородка (Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации) | 11 000,0 |
Б21.4 | А16.01.034.001 | Липосакция наружной поверхности бедер (Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации) | 45 000,0 |
Б21.5 | А16.01.034.001 | Липосакция внутренней поверхности бедер (Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации) | 30 000,0 |
Б21.6 | А16.01.034.001 А16.01.035.002 | Липосакция внутренней поверхности бедер с иссечением кожи (Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации с иссечением кожи) | 70 000,0 |
Б21.7 | А16.01.034.001 | Липосакция передней брюшной стенки (Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации) | 50 000,0 |
Б21.8 | А16.01.034.001 | Липоскация плеч (Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации) | 25 000,0 |
Б21.9 | А16.01.034.001 А16.01.035.003 | Липоскация плеч с иссечением кожи (Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации с иссечением кожи) | 45 000,0 |
Б21.10 | А16.01.034.001 | Липосакция спины (Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации) | 30 000,0 |
Б21.11 | А16.01.034.001 | Липосакция колен (Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации) | 20 000,0 |
Б21.12 | А16.01.034.001 | Липосакция малой зоны (Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации) | 10 000,0 |
Б21.13 | А16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | 7 000,0 |
Б21.14 | А16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей 2-ст сложности | 10 000,0 |
Б21.15 | А.16.25.024 | Коррекция торчащих ушных раковин (2 шт.) (Аурикулопластика) | 32 000,0 |
Б21.16 | А.16.25.024 | Коррекция торчащих ушных раковин (1 шт.) (Аурикулопластика) | 16 000,0 |
Б21.17 | А.16.25.005 | Коррекция мочек ушей (1 шт.) (Сшивание наружного уха ) | 3 000,0 |
Б21.18 | А16.26.111.001 | Блефаропластика верхних век (Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом) | 30 000,0 |
Б21.19 | А16.26.111.003 | Блефаропластика нижних век (Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута) | 35 000,0 |
Б21.20 | А16.26.111.008 | Блефаропластика нижних век трансконъюнктивально (Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом) | 40 000,0 |
Б21.21 | А16.26.111.010 | Блефаропластика ориентальных век (Ориентальная пластика век) | 35 000,0 |
Б21.22 | А16.26.111.006 | Блефаропластика нижних век с кантопексией (Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией) | 45 000,0 |
Б21.23 | А16.26.127.001 | Кантопластика латеральная | 30 000,0 |
Б21.24 | А16.01.035.001 | Лифтинг лица и шеи без SMAS-техникой (Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица) | 70 000,0 |
Б21.25 | А16.30.058.013 | Лифтинг лица и шеи со SMAS-техникой (Пликация мягких тканей боковых отделов лица) | 110 000,0 |
Б21.26 | А16.30.058.013 | Лифтинг лица и шеи со SMAS-техникой (после нитевого лифтинга/повторная) (Пликация мягких тканей боковых отделов лица) | 120 000,0 |
Б21.27 | А16.30.058.013 А16.30.058.009 | Лифтинг лица и шеи со SMAS-техникой и платизмопластикой (Пликация мягких тканей боковых отделов лица и шеи) | 140 000,0 |
Б21.28 | А16.30.058.001 | Лифтинг лба (Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа) | 60 000,0 |
Б21.29 | А16.30.058 | Коррекция положения бровей (Пластика мягких тканей) | 20 000,0 |
Б21.30 | А16.07.083 | Булхорн (Пластика верхней губы) | 22 000,0 |
Б21.31 | А16.01.036.001 | Липофилинг 1 зона (Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира ) | 15 000,0 |
Б21.32 | А16.30.008 | Абдоминопластика (Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки) (с переносом пупка) | 120 000,0 |
Б21.33 | А16.30.008 | Мини-абдоминопластика (без переноса пупка) (Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки) | 90 000,0 |
Б21.34 | А16.20.085.008 | Редукционная маммопластика (Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа) | 120 000,0 |
Б21.35 | А16.20.085.011 | Мастопексия вертикальная (Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа) | 100 000,0 |
Б21.36 | А16.20.085.010 | Периареолярная мастопексия 1 ст. (Кожная пластика с применением периареолярного доступа) | 15 000,0 |
Б21.37 | А16.20.085.001 | Мастопексия с эндопротезированием (Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто) | 150 000,0 |
Б21.38 | А16.20.085 | Маммопластика I категрии сложности | 90 000,0 |
Б21.39 | А16.20.085 | Маммопластика II категрии сложности | 120 000,0 |
Б21.40 | А16.01.035.002 | Иссечение внутренней поверхности бедер (Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности) | 50 000,0 |
Б21.41 | А16.01.035.003 | Иссечение внутренней поверхности плеч (Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области верхней конечности) | 40 000,0 |
Б21.42 | А16.30.058.012 | Увеличение ягодиц с помощью эндопротезов** (Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с применением имплантата) | 250 000,0 |
Б21.43 | А16.20.067 | Интимная лабиопластика | 22 000,0 |
Б21.44 | А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | 5 000,0 |
Б21.45 | А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи 2-й степени сложности | 10 000,0 |
Б21.46 | А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи 3-й степени сложности | 18 000,0 |
Б21.47 | А16.01.034.001 | Бишектомия (Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации) | 30 000,0 |
Б21.48 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (в том числе перевязка) | 500,0 |
Б21.49 |
А16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата | 15 000,0 |
Б21.50 | А16.30.058.004 | Пластика бровей с использованием эндоскопической техники | 30 000,0 |
* Без стоимости анестезиологического пособия и размещения в палате | |||
**Стоимость имплантов оплачивается дополнительно | |||
г.Иркутск, ул Байкальская, 118 | |||
Приемное отделение | |||
тел. 22-93-66 | |||
Код услуги | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Б27. | Услуги приемного отделения | ||
Б27.1 | B01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 1 500,0 |
Б27.2 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 400,0 |
Б27.3 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400,0 |
Б27.4 | A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава* | 1 000,0 |
Б27.5 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500,0 |
Б27.6 | A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (в том числе перевязка) | 600,0 |
Б27.7 | A15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах (обморожениях) | 600,0 |
Б27.8 | A16.01.001. | Удаление поверхностно расположенного инородного тела* | 750,0 |
Б27.9 | A16.01.002 | Вскрытие панариция* | 1 000,0 |
Б27.10 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани* | 800,0 |
Б27.11 | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки* | 800,0 |
Б27.12 | A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула)* | 1 000,0 |
Б27.13 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса, мастита, гематомы, гидроденита)* | 1 100,0 |
Б27.14 | A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки* | 1 000,0 |
Б27.15 | A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок* | 850,0 |
Б27.16 | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса* | 1 100,0 |
Б27.17 | A16.04.039 | Вскрытие и дренирование синовиальной сумки* | 1 000,0 |
Б27.18 | A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита* | 3 500,0 |
Б27.19 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 400,0 |
Б27.20 | A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей* | 900,0 |
Б27.21 | Выездная консультация специалиста в медицинскую организацию | 1 700,0 | |
* С учетом местной анестезии | |||
г.Иркутск, ул. Волжская, 1 | |||
тел. 51-23-67 | |||
Код услуги | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
В8. | Прием врачей-специалистов* | ||
В8.1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 800,0 |
В8.2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 400,0 |
В8.3 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 800,0 |
В8.4 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 400,0 |
В8.5 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 000,0 |
В8.6 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 500,0 |
В8.7 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 000,0 |
В8.8 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 500,0 |
В8.9 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 000,0 |
В8.10 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 500,0 |
В8.11 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 000,0 |
В8.12 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 500,0 |
В8.13 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 500,0 |
В8.14 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 700,0 |
В8.15 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 500,0 |
В8.16 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700,0 |
В8.17 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 500,0 |
В8.18 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 000,0 |
В8.19 | B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 800,0 |
В8.20 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 800,0 |
В8.21 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 800,0 |
В8.22 | В01.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра первичный | 800,0 |
В8.23 | В01.007.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра повторный | 400,0 |
В8.24 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 500,0 |
В8.25 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 000,0 |
В8.26 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (заведующего отделением) | 2 300,0 |
В8.27 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (заведующего отделением) | 1 700,0 |
В8.28 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 500,0 |
В8.29 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 000,0 |
В8.30 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 500,0 |
В8.31 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 000,0 |
г.Иркутск, ул. Авиаторов, 13 | ||
тел. 27-10-20 | ||
Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
А7. Прием врачей - специалистов | ||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 300,0 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 900,0 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 000,0 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 500,0 |
Выездная консультация медицинского работника в организацию | 2 000,0 | |
г.Иркутск, ул Байкальская, 118 | |||
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (первичное сосудистое отделение) | |||
тел. 703-764 (для записи) | |||
Код услуги | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Б33. | Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (первичное сосудистое отделение) | ||
Б33.1 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением-врач-невролог, кандидат медицинских наук- первичный | 5 000,0 |
Б33.2 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением-врача-невролога, кандидата медицинских наук- повторный | 3 000,0 |
Б33.3 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3 000,0 |
Б33.4 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 500,0 |
Отделение лучевой диагностики | |||
тел. 703-760 | |||
Код услуги | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Б3. | Магнитно-резонансная томография | ||
Б3.1 | А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (включая краниовертебральный переход) | 3500,0 |
Б3.2 | А05.23.009 | МРТ головного мозга при эпи-синдроме | 4000,0 |
Б3.3 | A05.23.009.001 | МРТ головного мозга при эпи-синдроме с внутривенным контрастированием | 7500,0 |
Б3.4 | А05.23.009 | МРТ головного мозга (нейродегенеративный протокол - Альцгеймер, Паркинсон) | 4000,0 |
Б3.5 | А05.23.009 | МРТ головного мозга+ нейроваскулярный конфликт | 4000,0 |
Б3.6 | A05.23.009.001 | МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 7500,0 |
Б3.7 | A05.23.009 | МРТ головного мозга (вен и синусов) | 2000,0 |
Б3.8 | А05.22.002.001 | МРТ гипофиза с внутривенным контрастированием | 7500,0 |
Б3.9 | А05.22.002 | МРТ гипофиза | 3500,0 |
Б3.10 | A05.03.002 | МРТ позвоночника (один отдел) | 3500,0 |
Б3.11 | A05.03.002 | МРТ позвоночника (два отдела) | 6500,0 |
Б3.12 | A05.03.002 | МРТ позвоночника (три отдела) | 9000,0 |
Б3.13 | A05.23.009.011 | МРТ позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 7500,0 |
Б3.14 | A05.23.009.010 | МРТ позвоночника (четыре отдела: шейный, грудной, пояснично-крестцовый, копчиковый) | 9500,0 |
Б3.15 | А05.30.009.001 | МРТ мягких тканей шеи с внутривенным контрастированием | 7500,0 |
Б3.16 | А05.30.009 | МРТ мягких тканей шеи | 4000,0 |
Б3.17 | А05.30.005.001 | МРТ брюшной полости с внутривенным контрастированием | 9000,0 |
Б3.18 | А05.30.005 | МРТ брюшной полости | 5000,0 |
Б3.19 | А05.30.004.001 | МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 9000,0 |
Б3.20 | A05.30.004 | МРТ органов малого таза | 5000,0 |
Б3.21 | А05.28.003.001 | МРТ урография с внутривенным контрастированием | 7500,0 |
Б3.22 | А05.28.003 | МРТ урография | 4000,0 |
Б3.23 | A05.23.009.002 | Магнитно-резонансная томография головного мозга функциональная | 3000,0 |
Б3.24 | A05.23.009.003 | Магнитно-резонансная перфузия головного мозга | 3000,0 |
Б3.25 | А05.30.007.001 | МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 7500,0 |
Б3.26 | А05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства | 4000,0 |
Б3.27 | A05.04.001.001 | МРТ суставов (один сустав) с контрастированием | 7500,0 |
Б3.28 | A05.04.001 | МРТ суставов (один сустав коленный, тазобедренный или локтевой) | 4000,0 |
Б3.29 | A05.04.001 | МРТ суставов (один сустав плечевой, лучезапястный, голеностопный или височно-нижнечелюстной) | 4500,0 |
Б3.30 | A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов (артериальная) | 3000,0 |
Б3.31 | A05.01.002 | МРТ мягких тканей с контрастированием (одна область, в том числе нервов) | 8000,0 |
Б3.32 | A05.01.002 | МРТ мягких тканей (одна область) | 4000,0 |
Б3.33 | A05.08.001 | МРТ околоносовых пазух | 3000,0 |
Б3.34 | A05.26.008 | МРТ орбит | 3500,0 |
Б3.35 | A05.03.002 | МРТ сакроилиальных сочленений | 2500,0 |
Б3.36 | А05.30.004. | Бипараметрическая МРТ предстательной железы (PI-RADS) | 4000,0 |
Б3.37 | А05.12.004 | МРТ артерий с контрастированием (одна область) | 5000,0 |
Б3.38 | А05.12.005 | МРТ венозная с контрастированием (одна область) | 5000,0 |
Б3.39 | А05.12.006 | МРТ артерий и вен головы с контрастированием | 6000,0 |
Б3.40 | А05.17.001 | МРТ энтерография | 6000,0 |
Б3.41 | А05.17.001.001 | МРТ энтерография с внутривенным контрастированием | 7500,0 |
Б3.42 | A05.01.002 | МРТ перианальной области с внутривенным контрастированием | 7500,0 |
Б3.43 | A05.30.015 | Магнитно-резонансная томография плода (плаценты) | 6000,0 |
Б3.44 | A05.01.002 | МРТ с внутривенным контрастированием любой зоны (одна область) | 7500,0 |
Б3.45 | А05.12.006 | МРТ ангиография с внутривенным контрастированием (одна область) | 7500,0 |
Б3.46 | А05.12.007 | МРТ ангиография безконтрастная (одна область) | 4000,0 |
Б3.47 | А05.15.002 | МРТ холангиопанкреатография | 4500,0 |
Б3.48 | А05.10.009 | МРТ сердца и магистральных сосудов | 6500,0 |
Б3.49 | А05.10.009.001 | МРТ сердца и магисральных сосудов с внутривенным контрастированием | 9000,0 |
Б3.50 | A05.23.009.009 | Протонная магнитно-резонансная спектроскопия | 3000,0 |
Б3.51 | A05.30.016 | Магнитно-резонансная трактография | 3000,0 |
Б3.52 | А05.23.009.002 | МРТ средостения | 5000,0 |
Б3.53 | A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1000,0 |
Б3.54 | Консультация врача-рентгенолога | 1000,0 | |
Б3.55 | Запись исследования на электронный носитель | 500,0 | |
Б3.56 | МРТ всего тела без контрастирования | 16000,0 | |
Б3.57 | Внутривенное контрастирование | 4000,0 | |
г.Иркутск, ул Байкальская, 118, корпус 1 | |||
Отделение ультразвуковой диагностики | |||
тел. 24-55-85 | |||
Код услуги | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Б1. | Ультразвуковые исследования | ||
Б1.1 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 500,0 |
Б1.2 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 700,0 |
Б1.3 | A04.20.001 A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное + трансабдоминальное) | 2 000,0 |
Б1.4 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 500,0 |
Б1.5 | A04.10.002 | Эхокардиография (с цветным дуплексным картированием) | 1 600,0 |
Б1.6 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 600,0 |
Б1.7 | A04.12.005.005 A04.12.005.006 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 500,0 |
Б1.8 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 200,0 |
Б1.9 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200,0 |
Б1.10 | A04.16.001 A04.28.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и надпочечников (комплексное) | 2 400,0 |
Б1.11 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 200,0 |
Б1.12 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (без лимфоузлов) | 1 600,0 |
Б1.13 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000,0 |
Б1.14 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (3 и более анатомических зон) | 2 500,0 |
Б1.15 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 200,0 |
Б1.16 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200,0 |
Б1.17 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 200,0 |
Б1.18 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200,0 |
Б1.19 | A04.28.002.005 A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 800,0 |
Б1.20 | A04.28.002.005 A04.21.001 A04.28.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, почек и надпочечников | 2 100,0 |
Б1.21 | A04.22.001 A04.06.002 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с 1 группой л/узлов) | 1 600,0 |
Б1.22 | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2 200,0 |
Б1.23 | B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики (заведующего отделением) | 2 000,0 |
Б1.24 | Ультразвуковой контроль после пункций, абортов | 1 200,0 | |
Б1.25 | А04.30.001.003 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) | 2 500,0 |
Б1.26 | А04.30.001.005 А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода (2-3 триместр) | 2 900,0 |
Б1.27 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 800,0 |
Б1.28 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 800,0 |
Б1.29 | A04.12.006.002 A04.12.006.001 |
Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 3 000,0 |
Б1.30 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 600,0 |
Б1.31 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 600,0 |
Б1.32 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 400,0 |
Б1.33 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 600,0 |
Б1.34 | А04.12.006.001 А04.12.003.002 |
Расширенное дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, включая инфраренальный отдел брюшной аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2 500,0 |
Б1.35 | A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 2 300,0 |
Б1.36 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 600,0 |
Б1.37 | Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 1 200,0 | |
Б1.38 | A04.12.005.002 A04.12.005.004 |
Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 2 600,0 |
Б1.39 | Исследование черной субстанции | 1 100,0 | |
Б1.40 | A04.20.002 A04.06.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (3 и более анатомических зон) (3 группы л/у онкопоиск) | 2 500,0 |
Б1.41 | А04.30.001.003 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) | 2 500,0 |
Б1.42 | А04.30.001.005 А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода (2-3 триместр) | 2 900,0 |
Б1.43 | A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (2-3 триместр) | 1 500,0 |
Отделение ультразвуковой диагностики | |||
г.Иркутск, ул. Волжская, 1 | |||
тел. 51-23-67 | |||
Код услуги | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
В1. | Ультразвуковые исследования | ||
В1.1 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 500,0 |
В1.2 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 700,0 |
В1.3 | A04.20.001 A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное + трансабдоминальное) | 2 000,0 |
В1.4 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 500,0 |
В1.5 | A04.10.002 | Эхокардиография (с цветным дуплексным картированием) | 1 600,0 |
В1.6 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 600,0 |
В1.7 | A04.12.005.005 A04.12.005.006 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 500,0 |
В1.8 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 200,0 |
В1.9 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200,0 |
В1.10 | A04.16.001 A04.28.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и надпочечников (комплексное) | 2 400,0 |
В1.11 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 200,0 |
В1.12 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (без лимфоузлов) | 1 600,0 |
В1.13 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000,0 |
В1.14 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (3 и более анатомических зон) | 2 500,0 |
В1.15 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 200,0 |
В1.16 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200,0 |
В1.17 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 200,0 |
В1.18 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200,0 |
В1.19 | A04.28.002.005 A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 800,0 |
